Viendo 1-5 de 10 resultados.
Grupo biol贸gico | Subgrupo biol贸gico | No. Ejemplares | Ejemplares catalogados | Ejemplares sistematizados | Ejemplares identificados solamente al nivel de filo | Ejemplares identificados solamente al nivel de orden | Ejemplares identificados solamente al nivel de familia | Ejemplares identificados solamente al nivel de g茅nero | Ejemplares identificados solamente al nivel de especie |
Invertebrados | Moluscos | 514 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 54 % | 47 % | 8 % |
Invertebrados | Crust谩ceos | 869 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Invertebrados | Otros artr贸podos | 20018500 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 0 % |
Invertebrados | Insectos | 19018000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 0 % |
Invertebrados | Otros invertebrados no artr贸podos | 1000500 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
2526272829