Viendo 6-10 de 10 resultados.
Grupo biol贸gico | Subgrupo biol贸gico | No. Ejemplares | Ejemplares catalogados | Ejemplares sistematizados | Ejemplares identificados solamente al nivel de filo | Ejemplares identificados solamente al nivel de orden | Ejemplares identificados solamente al nivel de familia | Ejemplares identificados solamente al nivel de g茅nero | Ejemplares identificados solamente al nivel de especie |
Vertebrados | Anfibios | 10319 | 93 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95 % | 95 % | 93 % |
Vertebrados | Aves | 15478 | 99 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 99 % |
Vertebrados | Reptiles | 6212 | 97 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97 % | 97 % | 90 % |
Vertebrados | Mam铆feros | 9902 | 92 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95 % | 92 % | 81 % |
Vertebrados | Peces | 96124 | 99 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 96 % | 73 % |
3031323334